Sweet Whey Powder

MOISTURE | MAX 4,0% |
FAT | MAX 1,5% |
PROTEIN | MIN 11% |
LACTOSE | MIN 70% |
ASH | MAX 9,0% |
PH | 6 - 6,5 |
NITRATES | <100ppm |
NITRITES | <2ppm |
DISKS | A, B |
TOT.CONT.OF BACT. IN 1G | MAX 20 000 |
COLIFORMS IN 1G | NOT PRESENT |
TOT.CONT.OF BACT.SALMONEL.IN 25G | NOT PRESENT |
STAPH. AUREUS IN 1G | NOT PRESENT |
LOADING IN: 20’ FCL NON PALLETISED: | 16 MT |
LOADING IN: 40’ FCL NON PALLETISED: | 22 MT |
PACKING: MULTI-PLY OUTER PAPER BAG + INNER POLY BAG 25 KG NET |
Sweet Whey Powder Non Hygroscopic

MOISTURE | MAX 4,0% |
FAT | MAX 1,5% |
PROTEIN | MIN 11% |
LACTOSE | MIN 70% |
ASH | MAX 8,5% |
PH | 6 - 6,5 |
NITRATES | <100ppm |
NITRITES | <2ppm |
DISKS | A, B |
TOT.CONT.OF BACT. IN 1G | MAX 20 000 |
COLIFORMS IN 1G | NOT PRESENT |
TOT.CONT.OF BACT.SALMONEL.IN 25G | NOT PRESENT |
STAPH. AUREUS IN 1G | NOT PRESENT |
LOADING IN: 20’ FCL NON PALLETISED: | 16 MT |
LOADING IN: 40’ FCL NON PALLETISED: | 22 MT |
PACKING: MULTI-PLY OUTER PAPER BAG + INNER POLY BAG 25 KG NET |
Demineralised Whey Powder D40/50

MOISTURE | MAX 4,0% |
FAT | MAX 1,5% |
PROTEIN | MIN 11% |
LACTOSE | MIN 70% |
ASH | MAX 5,5% |
PH | 6 - 6,5 |
NITRATES | <100ppm |
NITRITES | <2ppm |
DISKS | A, B |
TOT.CONT.OF BACT. IN 1G | MAX 20 000 |
COLIFORMS IN 1G | NOT PRESENT |
TOT.CONT.OF BACT.SALMONEL.IN 25G | NOT PRESENT |
STAPH. AUREUS IN 1G | NOT PRESENT |
LOADING IN: 20’ FCL NON PALLETISED: | 16 MT |
LOADING IN: 40’ FCL NON PALLETISED: | 22 MT |
PACKING: MULTI-PLY OUTER PAPER BAG + INNER POLY BAG 25 KG NET |
Acid Whey Powder

MOISTURE | MAX 4,0% |
FAT | MAX 1,5% |
PROTEIN | MIN 11% |
LACTOSE | MIN 70% |
ASH | MAX 8,5% |
PH | 5,0 |
NITRATES | >100ppm |
NITRITES | >2ppm |
DISKS | A, B |
TOT.CONT.OF BACT. IN 1G | MAX 20 000 |
COLIFORMS IN 1G | NOT PRESENT |
TOT.CONT.OF BACT.SALMONEL.IN 25G | NOT PRESENT |
STAPH. AUREUS IN 1G | NOT PRESENT |
LOADING IN: 20’ FCL NON PALLETISED: | 16 MT |
LOADING IN: 40’ FCL NON PALLETISED: | 22 MT |
PACKING: MULTI-PLY OUTER PAPER BAG + INNER POLY BAG 25 KG NET |