Protéines de lactosérum concentré

35% | 60% | 80% | |
TENEUR EN EAU | MAX 4,5% | MAX 5,0% | MAX 6,5% |
TENEUR EN MATIÈRE GRASSE | MAX 4,0% | MAX 5,0% | MAX 8,0% |
PROTÉINES | 35%± 2% | MIN 60% | MIN 80% |
LACTOSE | MAX 42% | MAX 25% | MAX 8% |
PH | 6 - 6,7 | 6 - 6,8 | 6 - 7 |
EPREUVE DE FILTRATION | A, B | A, B | A, B |
GERMES AÉROBIES REVIVIFIABLES / G | MAX 20 000 | ||
GERMES COLIFORMES GR | NOT PRESENT | ||
SALMONELLES / 25 GRS | NOT PRESENT | ||
CHARGEMENT DE/EN CONTENEURS DE 20 PIEDS (SANS PALETTES): | 16 MT | ||
LCHARGEMENT DE/EN CONTENEURS DE 40 PIEDS (SANS PALETTES): | 22 MT | ||
PACKAGE/ EMBALLAGE : MULTI-COUCHES SAC DE PAPIER EXTERNE + SAC EN POLYÉTHYLÈNE INTÉRIEURE 25 KG NET |