Permeat Serwatki w Proszku Demineralizowany

Wilgotność | MAX 3,0% |
Tłuszcz | MAX 1,0% |
Białko | MAX 2,0% |
Laktoza | MIN 80% |
Popiół | MAX 4,5% |
PH | MIN 5,6 |
Dyski | A, B |
Sumaryczna liczba bakterii w 1g | MAX 20 000 |
Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
Sumaryczna liczba bakterii salmonelli w 25g | nieobecne |
Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 22 MT |
Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto |
Permeat Serwatki w Proszku

Wilgotność | MAX 4,0% |
Tłuszcz | MAX 1,0% |
Białko | 3-8% |
Laktoza | MIN 80% |
Popiół | MAX 7,5% |
PH | MIN 5,6 |
Dyski | A, B |
Sumaryczna liczba bakterii w 1g | MAX 20 000 |
Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
Sumaryczna liczba bakterii salmonelli w 25g | nieobecne |
Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 22 MT |
Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto |