Mleko w Proszku Natłuszczane Tłuszczem Roślinnym 26% Instant

Wilgotność | MAX 4% |
Tłuszcz | MIN 26% |
TITREABLE ACIDITY | MAX 0,15% |
SOLUBILITY INDEX | MAX 1,0ML |
Popiół | MAX 6,0% |
Białko | MIN 25% |
SOY LECITHIN | 0,2-0,4% |
PH | MAX 6,8 |
Dyski | A, B |
Sumaryczna liczba bakterii w 1g | MAX 20 000 |
Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
Sumaryczna liczba bakterii salmonelli w 25g | nieobecne |
Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 22 MT |
Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto |
Mleko w Proszku Natłuszczane Tłuszczem Roślinnym 26-28%

Wilgotność | MAX 4% |
Tłuszcz | 26-28% |
TITREABLE ACIDITY | MAX 0,15% |
SOLUBILITY INDEX | MAX 1,0ML |
Popiół | MAX 9,0% |
Białko | MIN 24% |
SOY LECITHIN | 0 |
PH | 6,2-6,8 |
Dyski | A, B |
Sumaryczna liczba bakterii w 1g | MAX 20 000 |
Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
Sumaryczna liczba bakterii salmonelli w 25g | nieobecne |
Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 22 MT |
Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto |
Mleko w Proszku Natłuszczane Tłuszczem Roślinnym 28% Instant

Wilgotność | MAX 4% |
Tłuszcz | MIN 28% |
TITREABLE ACIDITY | MAX 0,15% |
SOLUBILITY INDEX | MAX 1,0ML |
Popiół | MAX 6,0% |
Białko | MIN 15% |
SOY LECITHIN | 0,2-0,4% |
PH | MAX 6,8 |
Dyski | A, B |
Sumaryczna liczba bakterii w 1g | MAX 20 000 |
Bakterie Coli w 1g | nieobecne |
Sumaryczna liczba bakterii salmonelli w 25g | nieobecne |
Staphylococcus aureus w 1g (Gronkowiec złocisty) | nieobecne |
Załadunek do kontenerów 20-stopowych (bez palet) | 16 MT |
Załadunek do kontenerów 40-stopowych (bez palet) | 22 MT |
Opakowanie: wielowarstwowa zewnętrzna torba papierowa + wewnętrzna torba polietylenowa 25kg netto |