26% 填充脂肪的牛奶 速溶粉 (牛奶)

水分 | MAX 4% |
脂肪 | MIN 26% |
滴定酸度 | MAX 0,15% |
溶解系数 | MAX 1,0ML |
灰粉 | MAX 6,0% |
蛋白 | MIN 25% |
大豆卵磷脂 | 0,2-0,4% |
PH | MAX 6,8 |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | 未检出 |
沙门氏菌 /25g | 未检出 |
STAPH. AUREUS IN 1G | 未检出 |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |
26-28% 填充脂肪的牛奶 正常奶粉 (牛奶)

水分 | MAX 4% |
脂肪 | 26-28% |
滴定酸度 | MAX 0,15% |
溶解系数 | MAX 1,0ML |
灰粉 | MAX 9,0% |
蛋白 | MIN 24% |
大豆卵磷脂 | 0 |
PH | 6,2-6,8 |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | 未检出 |
沙门氏菌 /25g | 未检出 |
STAPH. AUREUS IN 1G | 未检出 |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |
28% 填充脂肪的牛奶 速溶粉 (乳清)

水分 | MAX 4% |
脂肪 | MIN 28% |
滴定酸度 | MAX 0,15% |
溶解系数 | MAX 1,0ML |
灰粉 | MAX 6,0% |
蛋白 | MIN 15% |
大豆卵磷脂 | 0,2-0,4% |
PH | MAX 6,8 |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | 未检出 |
沙门氏菌 /25g | 未检出 |
STAPH. AUREUS IN 1G | 未检出 |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |
26-28% 填充脂肪的牛奶 正常奶粉 (乳清)

水分 | MAX 4% |
脂肪 | 26-28% |
滴定酸度 | MAX 0,15% |
溶解系数 | MAX 1,0ML |
灰粉 | MAX 9,0% |
蛋白 | MIN 15% |
大豆卵磷脂 | 0 |
PH | 6,3-6,8 |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | 未检出 |
沙门氏菌 /25g | 未检出 |
STAPH. AUREUS IN 1G | 未检出 |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |