脱盐低蛋白乳清

水分 | MAX 3,0% |
脂肪 | MAX 1,0% |
蛋白 | MAX 2,0% |
乳糖 | MIN 80% |
灰分 | MAX 4,5% |
PH | MIN 5,6 |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | NOT PRESENT |
沙门氏菌/25g | NOT PRESENT |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |
低蛋白乳清

水分 | MAX 4,0% |
脂肪 | MAX 1,0% |
蛋白 | 3-8% |
乳糖 | MIN 80% |
灰分 | MAX 7,5% |
PH | MIN 5,6 |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | NOT PRESENT |
沙门氏菌/25g | NOT PRESENT |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |