浓缩乳清粉

35% | 60% | 80% | |
水分 | MAX 4,5% | MAX 5,0% | MAX 6,5% |
脂肪 | MAX 4,0% | MAX 5,0% | MAX 8,0% |
蛋白 | 35%± 2% | MIN 60% | MIN 80% |
乳糖 | MAX 42% | MAX 25% | MAX 8% |
PH | 6 - 6,7 | 6 - 6,8 | 6 - 7 |
颗粒度 | A, B | A, B | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 | ||
大肠杆菌/g | 未检出 | ||
沙门氏菌/25g | 未检出 | ||
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT | ||
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT | ||
包装: 20或25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |