甜乳清 粉

水分 | MAX 4,0% |
脂肪 | MAX 1,5% |
蛋白 | MIN 11% |
乳糖 | MIN 70% |
灰分 | MAX 9,0% |
PH | 6 - 6,5 |
硝酸盐 | <100ppm |
亚硝酸盐 | <2ppm |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | 未检出 |
沙门氏菌 /25g | 未检出 |
STAPH. AUREUS/g | 未检出 |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |
非潮解甜乳清 非常良好的溶解性 细颗粒

水分 | MAX 4,0% |
脂肪 | MAX 1,5% |
蛋白 | MIN 11% |
乳糖 | MIN 70% |
灰分 | MAX 8,5% |
PH | 6 - 6,5 |
硝酸盐 | <100ppm |
亚硝酸盐 | <2ppm |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | 未检出 |
沙门氏菌 /25g | 未检出 |
STAPH. AUREUS/g | 未检出 |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |
脱盐乳清粉 D40/50

水分 | MAX 4,0% |
脂肪 | MAX 1,5% |
蛋白 | MIN 11% |
乳糖 | MIN 70% |
灰分 | MAX 5,5% |
PH | 6 - 6,5 |
硝酸盐 | <100ppm |
亚硝酸盐 | <2ppm |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | 未检出 |
沙门氏菌 /25g | 未检出 |
STAPH. AUREUS/g | 未检出 |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |
酸乳清粉

水分 | MAX 4,0% |
脂肪 | MAX 1,5% |
蛋白 | MIN 11% |
乳糖 | MIN 70% |
灰分 | MAX 8,5% |
PH | 5,0 |
硝酸盐 | >100ppm |
亚硝酸盐 | >2ppm |
颗粒度 | A, B |
细菌总数/g | MAX 20 000 |
大肠杆菌/g | 未检出 |
沙门氏菌 /25g | 未检出 |
STAPH. AUREUS/g | 未检出 |
装运: 20’ 迟满箱,无托盘: | 16 MT |
装运: 40’ 迟满箱,无托盘: | 22 MT |
包装: 25公斤净重 多层牛皮纸内衬塑料袋 |